【会員プラン別】施設利用料金の一例 | |||
---|---|---|---|
ご契約の会員プラン | メジャーコース | マイナーコース | ルーキーコース |
土日に屋内練習場を半日使用した場合の利用料 | 30,000円 | 38,000円 | 50,000円 |
土日に屋外練習場を屋外練習場全日使用した場合の利用料 | 10,000円 | 16,000円 | 20,000円 |
土日にバッティングマシーンを60分使用した場合の利用料 | 無料 | 500円 | 1,000円 |
1R 会員証1枚につきプレイ人数5名まで
価格表 | 60分 (9時〜21時) |
半日 (9時〜13時or 13時〜17時) |
全日 (9時〜17時) |
|
---|---|---|---|---|
全面 | 平日 | 8,000 | 30,000 | 60,000 |
土日 | ||||
半分 | 平日 | 4,000 | 15,000 | 30,000 |
土日 | ||||
1R | 平日 | 2,000 | 7,500 | 15,000 |
土日 | ||||
ブルペン | 平日 | 800 | 2,500 | 5,000 |
土日 | ||||
屋外練習場 | 平日 | 1,500 | 5,000 | 10,000 |
土日 | ||||
ピッチングマウンド中 | 平日 | 無料 | ||
土日 | ||||
バッティングマシーン | 平日 | |||
土日 | ||||
ボール | 平日 | |||
土日 | ||||
バット硬式試打 | 平日 | |||
土日 | ||||
バット軟式試打 | 平日 | |||
土日 | ||||
キャッチャー防具 | 平日 | |||
土日 | ||||
ラプソード 投打測定最大5名 (スタッフ1名) |
平日 | 5,000/1R代 2,000+20分 1名3,000 |
無し | |
土日 |
1R 会員証1枚につきプレイ人数4名まで
価格表 | 60分 (9時〜21時 |
半日 (9時〜13時or 13時〜17時) |
全日 (9時〜17時) |
|
---|---|---|---|---|
全面 | 平日 | 10,000 | 32,000 | 64,000 |
土日 | 12,000 | 38,000 | 76.000 | |
半分 | 平日 | 5,000 | 16,000 | 32,000 |
土日 | 6,000 | 19,000 | 38,000 | |
1R | 平日 | 2,500 | 8,000 | 16,000 |
土日 | 3,000 | 10,000 | 20,000 | |
ブルペン | 平日 | 1,000 | 3,000 | 6,000 |
土日 | 1,500 | 5,000 | 10,000 | |
屋外練習場 | 平日 | 2,000 | 7,000 | 14,000 |
土日 | 2,500 | 8,000 | 16,000 | |
ピッチングマウンド中 | 平日 | 250 | 無料 | |
土日 | 350 | |||
バッティングマシーン | 平日 | 無料 | ||
土日 | 500 | |||
ボール | 平日 | 200 | ||
土日 | 300 | |||
バット硬式試打 | 平日 | 200 | ||
土日 | 300 | |||
バット軟式試打 | 平日 | 200 | ||
土日 | 300 | |||
キャッチャー防具 | 平日 | 300 | ||
土日 | 500 | |||
ラプソード 投打測定最大5名 (スタッフ1名) |
平日 | 5,500/1R代 2,500+20分 1名3,000 |
無し | |
土日 | 6,500/1R代 3,500+20分 1名3,000 |
1R 会員証1枚につきプレイ人数3名まで
価格表 | 60分 (9時〜21時 |
半日 (9時〜13時or 13時〜17時) |
全日 (9時〜17時) |
|
---|---|---|---|---|
全面 | 平日 | 12,000 | 40,000 | 80,000 |
土日 | 15,000 | 50,000 | 100.000 | |
半分 | 平日 | 6,000 | 20,000 | 35,000 |
土日 | 7,500 | 25,000 | 45,000 | |
1R | 平日 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
土日 | 4,000 | 12,000 | 24,000 | |
ブルペン | 平日 | 1,500 | 5,000 | 10,000 |
土日 | 2,000 | 7,000 | 14,000 | |
屋外練習場 | 平日 | 2,500 | 8,000 | 16,000 |
土日 | 3,000 | 10,000 | 20,000 | |
ピッチングマウンド中 | 平日 | 500 | 無料 | |
土日 | 700 | |||
バッティングマシーン | 平日 | 無料 | ||
土日 | 1,000 | |||
ボール | 平日 | 300 | ||
土日 | 500 | |||
バット硬式試打 | 平日 | 300 | ||
土日 | 500 | |||
バット軟式試打 | 平日 | 300 | ||
土日 | 500 | |||
キャッチャー防具 | 平日 | 500 | ||
土日 | 1,000 | |||
ラプソード 投打測定最大5名 (スタッフ1名) |
平日 | 6,000/1R代 2,000+20分 1名3,000 |
無し | |
土日 | 7,000/1R代 4,000+20分 1名3,000 |