1R 会員証1枚につきプレイ人数5名まで
価格表 | 60分 (9時〜21時) |
半日 (9時〜13時or 13時〜17時) |
全日 (9時〜17時) |
|
---|---|---|---|---|
全面 | 平日 | 8,000 | 30,000 | 60,000 |
土日 | ||||
半分 | 平日 | 4,000 | 15,000 | 30,000 |
土日 | ||||
1R | 平日 | 2,000 | 7,500 | 15,000 |
土日 | ||||
ブルペン | 平日 | 800 | 2,500 | 5,000 |
土日 | ||||
屋外練習場 | 平日 | 1,500 | 5,000 | 10,000 |
土日 | ||||
ピッチングマウンド中 | 平日 | 無料 | ||
土日 | ||||
バッティングマシーン | 平日 | |||
土日 | ||||
ボール | 平日 | |||
土日 | ||||
バット硬式試打 | 平日 | |||
土日 | ||||
バット軟式試打 | 平日 | |||
土日 | ||||
キャッチャー防具 | 平日 | |||
土日 | ||||
ラプソード 投打測定最大5名 (スタッフ1名) |
平日 | 5,000/1R代 2,000+20分 1名3,000 |
無し | |
土日 |
1R 会員証1枚につきプレイ人数4名まで
価格表 | 60分 (9時〜21時 |
半日 (9時〜13時or 13時〜17時) |
全日 (9時〜17時) |
|
---|---|---|---|---|
全面 | 平日 | 10,000 | 32,000 | 64,000 |
土日 | 12,000 | 38,000 | 76.000 | |
半分 | 平日 | 5,000 | 16,000 | 32,000 |
土日 | 6,000 | 19,000 | 38,000 | |
1R | 平日 | 2,500 | 8,000 | 16,000 |
土日 | 3,000 | 10,000 | 20,000 | |
ブルペン | 平日 | 1,000 | 3,000 | 6,000 |
土日 | 1,500 | 5,000 | 10,000 | |
屋外練習場 | 平日 | 2,000 | 7,000 | 14,000 |
土日 | 2,500 | 8,000 | 16,000 | |
ピッチングマウンド中 | 平日 | 250 | 無料 | |
土日 | 350 | |||
バッティングマシーン | 平日 | 無料 | ||
土日 | 500 | |||
ボール | 平日 | 200 | ||
土日 | 300 | |||
バット硬式試打 | 平日 | 200 | ||
土日 | 300 | |||
バット軟式試打 | 平日 | 200 | ||
土日 | 300 | |||
キャッチャー防具 | 平日 | 300 | ||
土日 | 500 | |||
ラプソード 投打測定最大5名 (スタッフ1名) |
平日 | 5,500/1R代2,500+20分1名3,000 | 無し | |
土日 | 6,500/1R 代3,500+20分 1名3,000 |
1R 会員証1枚につきプレイ人数3名まで
価格表 | 60分 (9時〜21時 |
半日 (9時〜13時or 13時〜17時) |
全日 (9時〜17時) |
|
---|---|---|---|---|
全面 | 平日 | 12,000 | 40,000 | 80,000 |
土日 | 15,000 | 50,000 | 100.000 | |
半分 | 平日 | 6,000 | 20,000 | 35,000 |
土日 | 7,500 | 25,000 | 45,000 | |
1R | 平日 | 3,000 | 10,000 | 20,000 |
土日 | 4,000 | 12,000 | 24,000 | |
ブルペン | 平日 | 1,500 | 5,000 | 10,000 |
土日 | 2,000 | 7,000 | 14,000 | |
屋外練習場 | 平日 | 2,500 | 8,000 | 16,000 |
土日 | 3,000 | 10,000 | 20,000 | |
ピッチングマウンド中 | 平日 | 500 | 無料 | |
土日 | 700 | |||
バッティングマシーン | 平日 | 無料 | ||
土日 | 1,000 | |||
ボール | 平日 | 300 | ||
土日 | 500 | |||
バット硬式試打 | 平日 | 300 | ||
土日 | 500 | |||
バット軟式試打 | 平日 | 300 | ||
土日 | 500 | |||
キャッチャー防具 | 平日 | 500 | ||
土日 | 1,000 | |||
ラプソード 投打測定最大5名 (スタッフ1名) |
平日 | 6,000/1R 代2,000+20分 1名3,000 |
無し | |
土日 | 7,000/1R代4,000+20分1名3,000 |
予約当日3 日前からキャンセル料が発生しますので、ご注意下さい。
詳しくはキャンセルポリシーをご確認ください。
●決済サービスご利用でご入金済みの方は | 3日前 | こちらからメールにてお知らせいたします。 振込先をお知らせいただくか、直接店頭にて返金分をお受け取りください。 |
---|---|---|
2日前 | こちらからメールにてお知らせいたします。 ※返金はできません。 |
|
●当日・現金払いの方は | こちらからメールにてお知らせいたします。 当社の振込口座に入金していただくか、直接店頭にてお支払いください。 |
予約 キャンセル料 |
当日 | 100% |
---|---|---|
2日前まで | 100% | |
3日前まで | 50% |